1 - 10 of 11 Results
2021 FOREST RIVER SIERRA 403RD
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 39.0 ft. |
Weight | 10950 lbs. |
Sleeps | 6 |
Slideouts | 5 |
2021 HL ENTERPRISE HY-LINE 39IK2B
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 39.0 ft. |
Weight | 13000 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | 4 |
2021 HL ENTERPRISE HY-LINE 44IKTD
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 44.0 ft. |
Weight | 13000 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | 4 |
2021 HL ENTERPRISE GEORGIAN BAY 44DQ
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 44.0 ft. |
Weight | 13000 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | 4 |
2021 FOREST RIVER SIERRA 401FLX
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 10830 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
MSRP
$82,137 CAD
Our Price
$67,900 CAD
Savings
$14,237 CAD
$275 CAD Bi-Weekly
View Details
Floorplan
2021 KEYSTONE HIDEOUT 38FQTS
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 39.0 ft. |
Weight | 9291 lbs. |
Sleeps | 8 |
Slideouts | 3 |
2021 KEYSTONE RETREAT 39FLFT
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 13059 lbs. |
Sleeps | 9 |
Slideouts | 3 |
2021 KEYSTONE RETREAT 39LOFT
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 40.0 ft. |
Weight | 12559 lbs. |
Sleeps | 9 |
Slideouts | 3 |
2021 HL ENTERPRISE HY-LINE 39CR2PA
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 44.0 ft. |
Weight | 13000 lbs. |
Sleeps | N/A |
Slideouts | 4 |
2020 KEYSTONE RETREAT 39MKTS
RV Type | Park Model |
Status | New |
Length | 39.0 ft. |
Weight | 11435 lbs. |
Sleeps | 4 |
Slideouts | 3 |
MSRP
$74,400 CAD
Our Price
$59,900 CAD
Savings
$14,500 CAD
$243 CAD Bi-Weekly
View Details
Floorplan
1 - 10 of 11 Results